Réseaux de chaleur biomasse Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées (35)
Pré-diagnostics énergétiques et réalisation d’études de faisabilité de réseaux de chaleur biomasse sur les communes de Retiers, Martigné Ferchaud, Coësmes.
Année | 2016-2017 |
Usage | EHPAD (2), Foyer de vie, Collèges, Lycées, Groupes scolaires, restaurants scolaires, salles de sports, salles multifonctions, centre culturels, logements, cinéma, mairie. |
Type d’installation existante | Chaudières individuelles au fioul |
Type d’installation mise en œuvre | 3 réseaux de chaleurs biomasse |
Surface des bâtiments desservis par les réseaux de chaleurs | 40 337 m² |
Nombre de bâtiments | 22 bâtiments raccordés |
Puissance Utile totale, bois+relève/secours | 2,6 MW = 1.6 MW + 1 MW |
Longueur des réseaux | 2.5 km (A) |
Consommations totales (MWh/an) | 3 671 MWh/an |
Consommation totales (Tonnes/an) | 1 112 T bois sec / an |
Taux de couverture EnR | 92.4 % |
Temps de retour sur Investissement | 5-10 ans |
Dispositif | Fonds Chaleur ADEME |
Montant des travaux | 2 400 000 € H.T. |
Nature des missions | Études thermiques et fluides
Mandataire du Groupement d’entreprises |
Durée des études | ~ 7 mois |
Architecte : –
Études Thermiques et Fluides (mandataire) : Graine d’habitat
Études Juridiques et Financières : Calia Conseil (75)
Description
Études Techniques, économiques juridiques et financières
Client
— Communautés de Communes au Pays de la Roche aux Fées
Année
— 2016-2017
Technologie
- - Chaufferies bois énergie
- - Réseaux de chaleur